Loading…
ENT · Manufacturing · CSM Allan Chang · 4 - Utilize & Apply
AI Account Briefing
Claude summarizes this account's health, risks, and talking points from the data on this page.
ARR
$321.0K
$12.7/seat
Renewal
Nov 12, 2026
102d away
SE escalations (active)
0
38 lifetime
Jira linked (active)
0
none
Avg resolution
4.2d
last 90d
Pendo 7d
3,774
↗ +15.6% vs 30d
5 active · 158 total in last 12 months
| Stages | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00168215 | GFTX New Floor Request | Normal | 2d | — | — | Jul 31, 2026 |
| 00168171 | Manchester Central Layout Update | Normal | 2d | — | — | Jul 31, 2026 |
| 00168161 | [Request] New Zug Office | Normal | 2d | — | — | Jul 31, 2026 |
| 00168112 | Fw: [FASTFIVE_선릉센트럴점] 테슬라코리아 유한회사 도면 캐드 파일 전달해 드립니다. | Normal | 3d | — | — | Jul 30, 2026 |
| 00167345 | Re: [FASTFIVE_선릉센트럴점] 테슬라코리아 유한회사 도면 캐드 파일 전달해 드립니다. | Normal | 9d | — | — | Jul 24, 2026 |
Open cases on this account linked to known Jira bugs that also affect other customers.
Open error cases without a Jira link — scan to find potentially related known engineering bugs.