Loading…
2026-08-02. Top 75 by ARR. 14-day windows throughout. Health movement vs 2026-07-20.
Top 75 ARR
$11.0M
Avg health
60.0
NOC on file
0
New NOCs 14d
0
Exec attention
6
NOCs filed, new support cases, and health movers — last 14 days.
Top-75 defect / SE cases with activity in the last 14 days. Col 4 shows SE-closed-in-window with parent case still open.
1 stalled >120d · 1 with zero product usage
| Account | CSM | ARR | Customer since | Tenure | Lifecycle | Activation | Used | Training | Seat util. | Cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts scoring above the composite attention threshold.
| Score | Account | CSM | ARR | Health | Reasons | Renewal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Siemens Medical Solutions, Inc. ENT | Allan Chang | $140,784 | 38 | risk 84 |
Looking for the full sortable/filterable top-75 table? Accounts (Top 75 toggle).
| Adyen N.V. ENT |
| Gillian Parasi Rubio |
| $187,350 |
| Mar 16, 2026 |
| 139d |
| 1 - Purchase |
| ACTIVATED |
| 6/5 |
| 0% |
| +42.1% |
| 0 |
| Guggenheim Securities LLC MM | Tracey Osevwe | $160,000 | Jun 30, 2026 | 33d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 8/4 | — | — | 0 |
| Medline ENT | Allan Chang | $100,628 | Jun 10, 2026 | 53d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 11/5 | — | — | 0 |
| Wellmark MM | Allan Chang | $109,640 | Mar 30, 2026 | 125d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 10/5 | — | 0.0% | 4 |
| Stripe ENT | Gillian Parasi Rubio | $156,850 | Mar 30, 2026 | 125d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 8/4 | — | — | 0 |
| Commonwealth of Massachusetts ENT | Tracey Osevwe | $177,400 | Mar 13, 2026 | 142d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 10/5 | — | +0.7% | 0 |
| BNP Paribas ENT | Tracey Osevwe | $115,876 | Dec 31, 2025 | 214d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 11/5 | — | — | 0 |
| Medpace ENT | Paul Ruta | $114,000 | Dec 29, 2025 | 216d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 16/5 | — | — | 1 |
| Anthropic MM | Mariana Couto Medeiros | $111,600 | Dec 19, 2025 | 226d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 12/5 | — | +58.0% | 1 |
| Bechtel ENT | Paul Ruta | $95,300 | Dec 17, 2025 | 228d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 17/4 | — | — | 2 |
| CBRE for Client CenterPoint Energy ENT | Paul Ruta | $100,275 | Dec 12, 2025 | 233d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 10/4 | — | — | 2 |
| Delta Air Lines ENT | Tracey Osevwe | $99,382 | Oct 1, 2025 | 305d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 7/5 | — | +15.9% | 0 |
| Take-Two Interactive Software ENT | Gillian Parasi Rubio | $229,879 | Jun 12, 2025 | 416d | 2 - Onboard & Implement | ACTIVATED | 12/5 | 36% | +50.4% | 1 |
| CBRE for Client Rio Tinto Plc ENT | Gillian Parasi Rubio | $138,975 | Apr 8, 2025 | 481d | 2 - Onboard & Implement | STALLED | 0/5 | — | — | 0 |
| New York City Housing Authority (NYCHA) ENT | Paul Ruta | $91,800 | Jan 2, 2026 | 212d | 3 - Launch & Adopt | ACTIVATED | 15/2 | — | — | 0 |
| 89d 3 - Launch & Adopt |
| 70 | DraftKings Inc. ENT | Gillian Parasi Rubio | $102,000 | 58 | risk 70 Health score 47 — critical zone (<50) · +3 more | 156d 4 - Utilize & Apply |
| 68 | HubSpot, Inc. ENT | Gillian Parasi Rubio | $108,245 | 58 | risk 68 Pendo usage declined 54.2% over 30 days (severe) · +3 more | 211d 3 - Launch & Adopt |
| 66 | Leonardo DRS Inc ENT | Allan Chang | $109,187 | 54 | risk 66 Health score 56 in orange band (50-57) · +3 more | 328d 5 - Expand & Advocate |
| 65 | Dell- Reseller for NJD of Environmental Protection MM | Oli Deans | $101,320 | 83 | risk 65 Health score 46 — critical zone (<50) · +3 more | 1064d 3 - Launch & Adopt |
| 40 | OpenAI Inc ENT | Gillian Parasi Rubio | $236,424 | 71 | 4 open SE Client NPS 3 (detractor, 118d ago) | 125d 3 - Launch & Adopt |